編輯器
你MIT了嗎?如何判斷產地實質轉型
https://www.youtube.com/watch?v=mImCbUrhzxs

| 產品 | 進口國 | 實質轉型、加工、或包裝方式 | 原產地標示方式 |
| 大包裝奶粉 | 美國、澳洲 | 在台灣混合後分裝成小罐裝 | 美國、澳洲(仍須依混裝含量(重量)由多到少排序標示) |
| 大包裝奶粉 | 澳洲 | 在台灣另行添加其他維生素後,並分裝成小罐裝成營養添加奶粉(終端產品組成成分性質不同) | 台灣 |
| 大包裝奶粉 | 美國 | 在台灣直接製成錠狀(產品物理性狀(外觀)改變) | 台灣 |
| 黃豆、橄欖 | 美國、義大利 | 在台灣精煉製成黃豆橄欖調合油 | 台灣 |
| 黃豆油、橄欖油 | 美國、義大利 | 在台灣混合後成黃豆橄欖調合油(終端產品組成成分性質相同) | 美國、義大利(仍須依混裝含量(重量)由多到少排序標示) |
| 芒果汁、芭樂汁、蘋果汁 | 巴西、台灣、日本 | 在台灣混合後成多果汁(終端產品組成成分性質相同) | 巴西、台灣、日本(仍須依混裝含量(重量)由多到少排序標示) |
| 濃縮柳橙汁 | 美國 | 在台灣加水稀釋成20%之柳橙汁 | 美國 |
| 濃縮柳橙汁 | 美國 | 在台灣加水稀釋、調配(調整果汁糖酸比),並於我國進行加熱殺菌等加工程序成原汁含有率20%之柳橙汁 | 台灣 |
| 維生素B粉末、維生素C粉末 | 美國、日本 | 在台灣充填成綜合維生素膠囊(產品物理性狀(外觀)改變) | 台灣 |
| 維生素B粉末、維生素C粉末 | 美國、日本 | 在台灣混合成綜合維生素營養補給品(仍為粉末狀) (終端產品組成成分性質相同) | 美國、日本(仍須依混裝含量(重量)由多到少排序標示) |
| 黑木耳 | 泰國 | 在台灣製成黑木耳膠囊(產品物理性狀(外觀)改變) | 台灣 |
| 靈芝粉 | 大陸 | 在台灣製成靈芝膠囊(產品物理性狀(外觀)改變) | 台灣 |
| 乾酪 | 美國、加拿大 | 在台灣進行簡單切割處理製成乾酪絲產品,並分裝成袋販售。 | 美國、加拿大 |
| 焙製咖啡豆 | 巴西 | 在台灣進行研磨成粉、並分裝成袋販售 | 巴西 |
| 多種穀粒(如糙米、黑糯米、燕麥、紫米、蕎麥) | 美國、澳洲、日本、越南 | 在台灣混合包裝成五穀米(終端產品組成成分性質相同) | 美國、澳洲、日本、越南(仍須依混裝含量(重量)由多到少排序標示) |
| 多種穀粒(如糙米、黑糯米、燕麥、紫米、蕎麥) | 美國、澳洲、日本、越南 | 在台灣將穀粒分別研磨成粉,並混合包裝成多穀粉產品 | 台灣 |
| 多種穀粉(如黑豆粉、黃豆粉、小麥粉、蕎麥粉、薏仁粉) | 美國、澳洲、日本、越南 | 在台灣逕予混合包裝成五穀粉(終端產品組成成分性質相同) | 美國、澳洲、日本、越南(仍須依混裝含量(重量)由多到少排序標示) |
| 多種穀粉(如杏仁粉、燕麥粉、小麥粉)、蔗糖、澱粉、香料、豆膠 |
美國、澳洲、日本、越南、台灣 | 在台灣加入調味料等後,混合包裝後成沖泡穀粉(終端產品組成成分性質不同) | 台灣 |
| 麵粉、小麥澱粉、糖、鹽、泡打粉 | 台灣、泰國 | 在台灣混合包裝成油炸粉(或混合成濃湯粉、雞蛋粉、鬆餅粉…等) (終端產品組成成分性質不同) | 台灣 |
| 燕麥片、小麥、脫水蔬菜、奶粉、糖、胡蘿蔔 | 澳洲、美國、台灣 | 小麥在台灣磨成小麥粉,再將台灣產製之脫水蔬菜、胡蘿蔔磨粉後,與奶粉、燕麥片混合包裝成即食沖泡粉(終端產品組成成分性質不同) | 台灣 |
| 粉末狀產品 | 美國 | 為改善粉末狀產品充填時之流動性,在台灣添加少量「二氧化矽」(依據「進口貨物原產地認定標準」第7條第3項第3款判定,屬貨物之混合作業,未使混合貨物之特性造成重大差異者) | 美國 |
| 乳酪絲 | 澳洲 | 在台灣添加少量「馬鈴薯澱粉」,為防止乳酪絲產品沾黏(依據「進口貨物原產地認定標準」第7條第3項第3款判定,屬貨物之混合作業,未使混合貨物之特性造成重大差異者) | 澳洲 |
| 進口燕麥粒 | 澳洲 | 於台灣逕予壓輾製成燕麥片 | 澳洲 |
| 堅果類原料(南瓜子、核桃、杏仁) | 匈牙利、加拿大、泰國、美國 | 在台灣與蔓越莓乾混合製成堅果乾產品(南瓜子、杏仁、核桃)與蔓越莓乾混合製成之產品(依據「進口貨物原產地認定標準」第7條第3項第3款判定,屬貨物之混合作業,未使混合貨物之特性造成重大差異者) | 匈牙利、加拿大、泰國、美國 |
| 燕麥片 | 澳洲 | 在台灣經蒸煮、壓輾、乾燥等加工程序,製成即食燕麥片 | 台灣 |
| 咖啡粉、糖、奶精粉 | 巴西、台灣、美國 | 在台灣混合包裝成三合一咖啡(終端產品組成成分性質不同) | 台灣 |
| 大包裝茶葉 | 越南 | 在台灣分裝成小包裝茶葉後販售 | 越南 |
| 茶菁 | 越南 | 在台灣經乾燥、自然發酵後,製成紅茶茶葉後包裝販售(特定貨物原產地認定基準,由經濟部及財政部視貨物特性另訂定公告) | 越南 |
| 茶葉 | 越南、日本、台灣 | 在台灣混合包裝後,以真空包裝茶葉販售(特定貨物原產地認定基準,由經濟部及財政部視貨物特性另訂定公告) | 越南、日本、台灣(仍須依混裝含量(重量)由多到少排序標示) |
| 茶菁 | 越南、日本、台灣 | 在台灣經乾燥、自然發酵後,製成烏龍茶葉後包裝販售(特定貨物原產地認定基準,由經濟部及財政部視貨物特性另訂定公告) | 越南、日本、台灣(仍須依混裝含量(重量)由多到少排序標示) |
| 綠茶 | 越南 | 在台灣添加「綠茶香料」(依據「進口貨物原產地認定標準」第7條第3項第3款判定,屬貨物之混合作業,未使混合貨物之特性造成重大差異者) | 越南 |
| 茶葉 | 越南、日本 | 在台灣加工製成茶飲料(產品物理性狀(外觀)改變) | 台灣 |
| 冰淇淋、奶油、巧克力 | 法國、台灣 | 在台灣製成冰淇淋蛋糕(將冰淇淋上方以巧克力、奶油裝飾) | 台灣 |
| 生玉米(或玉米粒) | 美國 | 在台灣加工製成玉米粒罐頭 | 台灣 |
| 生芝麻 | 印度 | 在台灣炒熟成熟芝麻(或製成芝麻糊、芝麻油) | 台灣 |
| 糧食(如:稻米、小麥、麵粉)單一包裝,或混裝糧食(不含其他食品) | 係屬糧食管理法所定義之糧食,相關原產地標示依「糧食標示辦法」辦理,主管機關為農業部。 | ||
https://www.foodlabel.org.tw/FdaFrontEndApp/FoodFAQ/Edit?SystemId=9923116e-a8c2-4754-91ed-bf19d99a88eb